| कार्यक्रम: सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम (३३७०१०१३४) | ||||
| सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङ्ग | ||||
| आर्थिक वर्ष : 2082/83 | ||||
| वार्षिक बजेट (रू लाखमा): 9328 | ||||
| क्र.स. | क्रियाकलाप नं | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | बजेट रु हजारमा | क्षेत्र |
| अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु | ||||
| १ | 11.4.1.725 | श्री नारायण चोक देवीकोट सडक दोलहीखोला पुल राप्ति ४ दाङ | 10,000 | राप्ती |
| २ | 11.4.1.734 | रानीजरुवा देखि सिरकुलो सम्मको सडक तुल्लसीपुर दाङ | 8,500 | तुलसीपुर |
| ३ | 11.4.1.749 | डवर कुला ५ देखि गनार खेत हुदै भुढारा-कालाठुटा-खरिवोट-लम्चपेदी हुदै तल्लो गुरौ जोड्ने सडक घोराही १२, दाङ | 6,500 | घोराही |
| ४ | 11.4.1.801 | दंगीशरण गापा पहुँच मार्ग हेकुली बाइबाङ्ग गोलटाकुरी | 5,000 | दंगिशरण |
| ५ | 11.4.7.344 | अधुरा ठेक्का व्यवस्थापन कार्यक्रम (गतविगतमा ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन भएका/भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र चालु आ.व. को बार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएका आयोजनाहरुको भुक्तानी) | 10,000 | |
| ६ | 11.4.23.3 | मज्गइ अवलडाँडा गुरौ सडक | 3,000 | घोराही |
| ७ | 11.4.23.6 | सिमलतारा मुलाबारी लापे हुँदै बडडाँडा प्युठान सडक | 5,000 | बंगलाचुली |
| ८ | 11.4.23.7 | घोराही मसिना मर्देस पाखापानी उर्जा मन्दिर स्वर्गद्वारी सडक | 25,000 | बंगलाचुली |
| ९ | 11.4.23.8 | झेलनेटा देखी फलिँदे हुँदै कोल देखी घेनेखोला सडक | 3,000 | बंगलाचुली |
| १० | 11.4.23.27 | दुधरास भित्री सक्राम सडक | 5,000 | तुलसीपुर |
| ११ | 11.4.23.28 | दाङको हापुरे गँगटे हुँदै कोहलपुर जोड्ने सडक (श्रीमणी मार्ग) | 10,000 | बबई |
| १२ | 11.4.24.2 | तुलसीपुर नपा टरीगाउँ टरीगै रझेनारझनी हरीपौरा हरीपौरी हुँदै कचिला सम्म सडक स्तरोन्नती | 2,500 | तुलसीपुर |
| १३ | 11.4.24.3 | अश्वारा देखि कटकुइया हुँदै सल्यान प्रतापपुर जोड्ने सडक स्तरोन्नती | 2,000 | तुलसीपुर |
| १४ | 11.4.24.9 | पोटली-मिरौली-चखौरा पुर्व डोङ्रही देखि हेकुली चोक हुँदै रावतगाउँ चितानपुर एकली सडक स्तरोन्नती | 20,000 | दंगिशरण |
| १५ | 11.4.24.11 | लमही ३ तल्लो फल्कापुरबाट माथिल्लो फल्कापुर हुँदै जखेराताल सडक स्तरोन्नती | 2,000 | लमही |
| १६ | 11.4.25.1000 | वगरपुर जलुकेवाटो स्तरोन्नती उकालो वाटोमा ढलान समेत बबई ५ | 10,000 | बबई |
| १७ | 11.4.25.1012 | तुलसीपुर नयाँगाउँ पढ्ढा हुँदै अमिलिया राप्ती राजमार्ग जोड्ने वाईपास बाटो स्तरोन्नती, तुलसीपुर १०, १२ | 10,000 | तुलसीपुर |
| १८ | 11.4.25.1026 | गहते खोला पातेटाकुरा बाघमारे हुँदै हापुरे जोड्ने माथिल्लो सडक स्तरोन्नती | 50,000 | तुलसीपुर |
| १९ | 11.4.25.1044 | पातेटाकुरा खोलामा पुल निर्माण शान्तिनगर ३ | 20,000 | शान्तिनगर |
| २० | 11.4.25.1049 | ट्वाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण (डिपिआर समेत) बबई गा पा | 25,000 | बबई |
| २१ | 11.4.25.1046 | बौलाखोला माथिल्लो बाटोमा पक्की पुल निर्माण शान्तिनगर गा पा | 2,200 | शान्तिनगर |
| २२ | 11.4.25.1041 | भमके खोलामा पक्की पुल निर्माण तुलसीपुर १ | 1,600 | तुलसीपुर |
| २३ | 11.4.25.915 | घोराही १२ एक्ले पिपलदेखि तल्लोटिकरी घाटीदुन्द्रा वगिया अंवलडाँडा घोराही ११ गणेशपुर पेहरनी नयाँवस्ती हुँदै तुलसीपुर १८ को दुधरास सम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नती | 10,000 | घोराही |
| २४ | 11.4.25.926 | घोराही १२ रतनपुर खडक देवि मन्दीर चोक देखि विजौरी डाडाँ हुदै वटवल पुर चोक सम्म सडक संतरोन्नती | 20,000 | घोराही |
| २५ | 11.4.27.2 | तुलसीपुर उ म नपा ७ पर्सेनी बमनै बनहरी हुँदै चमेरे गुफा सम्म पर्यटकीय मार्ग स्तरोन्नती | 6,000 | तुलसीपुर |
| २६ | 11.4.28.1 | राजपुर गापा १ मटेरीया कठवेरुवा गुरुङखोला हुँदै सिरिया नाका सम्मको सडक स्तरोन्नती | 4,000 | राजपुर |
| २७ | 11.4.28.2 | जंग्रहवादेखी खङग्रा नाका जोड्ने सडक स्तरोन्नती | 3,000 | राजपुर |
| २८ | 11.4.28.3 | गोठुवा सुनपथ्री सुनछहरी जोड्ने सडक स्तरोन्नती | 3,000 | राजपुर |
| २९ | 11.4.28.28 | कोइलावास विओपी देखी पटौली नाका विओपी सडक स्तरोन्नती | 5,000 | गढवा |
| ३० | 11.4.31.4 | दोधरीया बासगढी कुटीचौर होलेरी जोड्ने सडक (तुलसीपुर उमनपा) | 7,500 | तुलसीपुर |
| ३१ | 11.6.22.27 | परामर्श सेवा खरिद | 1,500 | |
| ३२ | 11.7.1.66 | दोलर्इ खोलामा पुल विजौरी देखि उत्तर नयाँगाँउ जोडने | 20,000 | राप्ती |
| ३३ | 11.7.1.273 | दोलइ खोला पुल, पथ्थरगडवा पहरुवा सडक राप्ती 5 र ६ दाङ | 20,000 | राप्ती |
| ३४ | 11.7.1.871 | कलम खोला पुल, बकरीया सरुवा डाँडा गोल्टाकुरी कालीतारा सडक | 20,000 | दंगिशरण |
| ३५ | 11.7.1.872 | सुका खोला पुल, भैसाई सिमलतारा हाँसीपुर सडक DR018 | 20,000 | घोराही |
| ३६ | 11.7.1.873 | गुर्दुम खोला पुल, सान्तिपुर देखी बबई खोला जोडके सडक | 3,500 | बबई |
| ३७ | 11.7.1.874 | चौवाखोला पुल, जिनुवा गाउँ देखी बनकट्टा जोड्ने सडक | 2,000 | तुलसीपुर |
| ३८ | 11.7.2.80 | कालाखोला र बुढागाँउ जोड्ने रानीघाट ट्रस पुल निर्माण तुल्सीपुर ७ | 2,300 | तुलसीपुर |
| ३९ | 11.7.2.89 | डवकपुर लवाडौला भौका बबई खोला झोपु तुलसीपुर १४ | 3,000 | तुलसीपुर |
| ४० | 11.7.3.163 | हापुर खोला (पत्रे खोला) दोभान पूल तुल्सीपुर १७ बगौली र घोराई ९ मरुनडाँडा जोडने सडक | 20,000 | घोराही |
| ४१ | 11.7.3.167 | कटुवा खोला पूल गैरा गाउँ घनिबगिया सडक | 5,000 | घोराही |
| ४२ | 11.9.1.194 | बुढीगाउँ देखि मटेरा जोड्ने दयह अगखिभचत पक्की पुल तुल्सीपुर उपमहानगर ७ | 5,000 | तुलसीपुर |
| ४३ | 11.9.1.398 | कालाखोला–वडा कार्यालय हुदै शान्ति उद्यान पार्क गणेशपुर सडक तुलसीपुर ७ | 7,500 | तुलसीपुर |
| ४४ | 11.9.1.458 | हाडवास अमिलिया भोलुङ्गे पुल , राजपुर ७ दाङ | 15,000 | राजपुर |
| ४५ | 11.9.1.520 | राप्ती गापा ४ स्वर्गद्वारी टोल सडक अधुरो निर्माण कार्य | 2,000 | राप्ती |
| ४६ | 11.12.1.1100 | दामोदर मार्ग कुईरेपानि सर्रा सडक | 55,000 | घोराही |
| ४७ | 11.12.1.865 | बम्नैदेखि नवलपुर हुँदै बनहरीको पक्की बाटो निर्माण, तुलसीपुर-7 | 7,500 | तुलसीपुर |
| ४८ | 11.12.1.874 | चिसापानी-जुडाउने सडक गढवा १, दाङ | 3,000 | गढवा |
| ४९ | 11.12.1.923 | जहदागाउ हुदै पर्दिया डाँडा जाने सडक निर्माण तुलसीपुर दाङ | 10,000 | तुलसीपुर |
| ५० | 11.4.23.39 | थानागाँउ वकर्र हात्तीखाल डोडार भित्री सक्राम जोड्ने कालोपत्रे सडक निर्माण तुल्सीपुर-१९ | 15,000 | तुलसीपुर |
| ५१ | 11.4.24.1055 | टरीगै टोलमा रहेको शान्तिपथमा सडक स्तरउन्नती तुलसीपुर १२ दाङ | 1,000 | तुलसीपुर |
| ५२ | 11.4.24.1058 | घोराही तुलसीपुर सडक खन्ड सुदय मिल देखि पुर्वको बाटो अधिकारीको घर सम्म सडक स्तरउन्नती तुलसीपुर ७ | 1,000 | तुलसीपुर |
| ५३ | 11.4.24.1064 | हरियाली टोल हुँदै धारापानी टोल जाने बाटो स्तरोन्नति, तुलसीपुर १ दाङ | 1,000 | तुलसीपुर |
| ५४ | 11.4.24.1066 | तुलसीपुर ११ जसपुरचौकी देखि मिलिजुलीटोल हुदै चन्द्रोदय बोर्डिंङ जोड्ने सडक स्तरोन्नति, तुलसीपुर ११दाङ | 1,000 | तुलसीपुर |
| ५५ | 11.4.24.1074 | ठाटीदेखि कालितरासम्म सडकस्तरोन्नति, दंगीशरण गा.पा. 1 दाङ | 900 | दंगिशरण |
| ५६ | 11.4.24.1078 | पारगाउँ सडक स्तरोन्नति दंगीशरण गा.पा ३ दाङ | 900 | दंगिशरण |
| ५७ | 11.4.24.1084 | वैवांग कुकर थैला जानेबाटो स्तरोन्नति, दंगीशरण गा.पा ४ दाङ | 900 | दंगिशरण |
| ५८ | 11.4.24.1088 | दंगीशरण गा.पा वार्ड ७ बाका पिपलबोट देखि उत्तर दलितबस्ति जानेबाटो पक्किनाला निर्माण योजना, दंगीशरण गा.पा ७ दाङ | 450 | दंगिशरण |
| ५९ | 11.4.24.1089 | पश्चिम साउनेसडक स्तरोन्नति तथा नाली निर्माण, शान्तिनगर गा.पा ३ दाङ | 1,000 | शान्तिनगर |
| ६० | 11.4.24.1094 | मामाचोक देखी बन्द्रहिगाउँ जाने सडकस्तरोन्नति, शान्तिनगर गा.पा ५ दाङ | 450 | शान्तिनगर |
| ६१ | 11.4.24.1095 | गौरीडाडा सडकस्तरोन्नति, शान्तिनगर गा पा ५ दाङ | 450 | शान्तिनगर |
| ६२ | 11.4.24.1099 | रझघटुवा दलित वस्तीमा सडकस्तरोन्नति, शान्तिनगर गा.पा ५, दाङ | 450 | शान्तिनगर |
| ६३ | 11.4.24.1104 | भरतपुर देखि घुइयाचौर हुदै २ न. वडाकार्यालय जाने बाटोमापर्ने चित्रेखोलामा कल्भर्ट निर्माण, बबई गा.पा २ दाङ | 1,000 | बबई |
| ६४ | 11.4.24.1107 | हस्तनापुर बिद्यानगरटोल सडक नाला निर्माण,बबई गा.पा ४ दाङ | 800 | बबई |
| ६५ | 11.4.24.1117 | बौलाखोला देखि खानेपानी अफिसहुदै डाडाटोल जाने सडकस्तरोन्नति, बबई गा.पा ६ टिकुलीगैरा मैरवाटोल बबई गा.पा ६, दाङ | 400 | बबई |
| ६६ | 11.4.24.1122 | टिकुलीगैरा मैरहवा चौपारीदेखि ढुंन्गि बगर जाने सडक नाली निर्माण तथा स्तरोन्नति, बबई गा.पा ६ दाङ | 450 | बबई |
| ६७ | 11.4.24.1127 | चिन्ने घाट देखि सातकुलो जाने सडक अन्तर्गत सक्राम खोलामा कल्भर्ट निर्माण तुलसीपुर १८ सक्राम दाङ | 3,000 | तुलसीपुर |
| ६८ | 11.4.24.1134 | बुराटोला देखि चिरञ्जीवी सुवेदीको घर हुँदै सर्रा डाँडा निस्कने सडक स्तरोन्नती घोराही १२ दाङ | 1,000 | घोराही |
| ६९ | 11.4.24.1138 | सर्रा डाँडा देखि तुलसीपुर आँखा अस्पताल जाने बाटो देखि उत्तर स्यानी बगिया चोक हुँदै होलेरी जोड्ने बाटो सम्म सडक स्तरोन्नती घोराही १२ दाङ | 2,000 | घोराही |
| ७० | 11.4.24.1142 | घोराही त¬लसीप¬र जाने सडक अन्तर्गत ब¬धौरा चोक देखि उत्तर तर्फ भिमसेन बस्नेतको घर ह’ँदै विपि बाटिका जोड्ने बाटो स्तरोन्नती घोराही १० दाङ | 1,000 | घोराही |
| ७१ | 11.4.24.1144 | घोराही ४ सुनपुर चोक देखि सरेखोलाको ड्याम सम्म पक्की नाला सहित बाटो कालोपत्रे, दाङ | 2,000 | घोराही |
| ७२ | 11.4.24.1148 | घोराही ४ सुनपुर पनबटुवा चोक देखि पथरैया जोड्ने बाटो बस्ती विकासका लागि सडक स्तरउन्नति, दाङ | 1,500 | घोराही |
| ७३ | 11.4.24.1173 | घोराही ४ धनारी हुँदै कुसे, जलुके हुँदै अवलावास जोड्ने सडक स्तर उन्नति, दाङ | 1,500 | घोराही |
| ७४ | 11.4.24.1180 | घोराही १३ अन्नपूर्ण टोलको सडक स्तरउन्नति, दाङ | 1,000 | घोराही |
| ७५ | 11.4.24.1183 | घोराही १४ कबर्ड हल देखि दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे, दाङ | 2,000 | घोराही |
| ७६ | 11.4.24.1190 | घोराही १४ ढोडेनी भित्री सडक स्तरउन्ति, दाङ | 2,000 | घोराही |
| ७७ | 11.4.24.1196 | घोराही १७ धोब्य चोक देखि पद्मोदय क्याम्पस जाने सडक स्तरउन्ति, दाङ | 1,000 | घोराही |
| ७८ | 11.4.24.1203 | घोराही १७ बेलभार चौक देखी दक्षिण ओखरा जोड्ने सडकको दायाँ बायाँ व्रेष्ट वाल साथै क्लभर्ट निर्माण, दाङ | 1,000 | घोराही |
| ७९ | 11.4.24.1206 | घोराही १७ विन्ध्य बासिनी टोलको ‘ख’ लाईनमा पक्की नाला सहित सडक कालोपत्रे, दाङ | 1,500 | घोराही |
| ८० | 11.4.24.1221 | घोराही १७ शुभारम्भ टोलमा पक्की नाला निर्माण सहित सडक स्तर उन्नति, दाङ | 1,500 | घोराही |
| ८१ | 11.4.24.1226 | घोराही १८ ब्रमचारी टोल ABC चोक देखि रिङ्गरोड सम्मको पक्की नाला सहित सडक स्तरउन्नति, दाङ | 1,000 | घोराही |
| ८२ | 11.4.24.1228 | घोराही १९ च्यानगैरा, तोष, वयालीकोट १९ नं वडा कार्यालय हुँदै बंगलाचुली जोड्ने सडक स्तर उन्नति, दाङ | 2,000 | घोराही |
| ८३ | 11.4.24.1235 | घोराही १९ चौके पेदी गोयला चौर मौरीधारा वडा कार्यालय जोड्ने सडक स्तर उन्नति, दाङ | 1,000 | घोराही |
| ८४ | 11.4.24.1239 | माइलि पानी खानेपानी टङ्की देखी ग टोल सडक स्तरोन्नती शान्तिनगर गा.पा. ७, बुराडबर | 1,000 | शान्तिनगर |
| ८५ | 11.4.24.1290 | खैरेनी सिमल बोट बाट बुराडाबर जाने सडक कालो पत्रे शान्तिनगर गा पा -०१ दाङ | 2,000 | शान्तिनगर |
| ८६ | 11.4.24.1296 | जुम्लेकुला चोक देखि सुन्दरटोल हुदै दंगिशरण जोड्ने बाटो स्तरोन्नति | 2,000 | शान्तिनगर |
| ८७ | 11.4.24.1303 | तिकलहन टोल हुदै गौतरिया जाने बाटो लमहि ५ कोलही दाङ | 2,000 | लमही |
| ८८ | 11.4.24.1373 | तुल्सिपुर उपमहानगरपालीका वडा नम ९ लागुरेचोक उत्तर टोपबहुर चौधरीको घर हुदै त्रीसुली शिव मन्दीर जोड्ने बाटो कालोपत्रे | 2,000 | तुलसीपुर |
| ८९ | 11.4.24.1391 | शान्तिनगर ४ जुम्लेकुला देखि शान्तिनगर ७ खैरेनी सडक | 3,000 | शान्तिनगर |
| ९० | 11.4.24.1565 | बेलबा आरूगैरा महपोखरि ढुगागाडे चौपारि बाटो स्तर उन्नति छत्रदेव ३ गुल्मी | 3,000 | |
| ९१ | 11.4.24.1583 | सुनडबरी चोक देखि झोलुङ्गे पुल सम्म कालो पत्रेलमहि- ०२ | 2,000 | लमही |
| ९२ | 11.4.24.1604 | मुक्तिनाथ टोल सडक कालोपत्रे घोराही १५ | 4,000 | घोराही |
| ९३ | 11.4.24.1609 | मिनको बुटा देखि दक्षिण फल्कापुर जाने बाटो कालो पत्रे लमहि-०३ | 2,000 | लमही |
| ९४ | 11.4.24.1612 | भुरिपुर देखि छोट्कि घूम्ना जोड्ने सडक कालो पत्रे लमहि-०४ | 2,000 | लमही |
| ९५ | 11.4.24.1610 | राप्ति मा.वि.देखि बिचका गाँउको अन्तिम सम्म कालो पत्रे लमहि-०८ | 2,000 | लमही |
| ९६ | 11.4.24.1614 | नर्तिचोक देखि खेल मैदान जखेरा नारायण हुदै बनगाउ सम्मको सडक स्तरोन्नति लमहि-०१ र ०३ | 2,000 | लमही |
| ९७ | 11.4.24.1623 | मजगाँउ मौराथान देखि आर सि सि वाल लमहि-०३ | 2,000 | लमही |
| ९८ | 11.4.24.1627 | लमहि सञ्चारटोलमा सडक कालो पत्रे लमहि- ०६ | 2,000 | लमही |
| ९९ | 11.4.24.1634 | चमिखोलाको पुल देखि जनसक्रिय मार्ग जोड्ने दिपाललितमार्ग कालोपत्रे तुलसीपुर ८-दाङ | 2,000 | तुलसीपुर |
| १०० | 11.4.24.1631 | नगर विकासको सडक L L देखि अर्जुन खोला देउपुर सडक जोड्ने माईलो राईको घर भएको गल्लि लमहि-०६ | 2,000 | लमही |
| १०१ | 11.4.24.1635 | हंसपुर चन्द्रबहादुर केसीको घरदेखि सुर्खेत रोड- घर्ती गाउँ हुँदै बसपार्क सम्मको सडक कालोपत्रे बबई ३- दाङ | 2,000 | बबई |
| १०२ | 11.4.24.1636 | काँडाखुट्टी टोलमा नाला सहित सडक स्तरोन्नति घोराही उप न.पा. -०१ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १०३ | 11.4.24.1642 | सुर्केडाँगी खलियान देखि मोतिपुर हुदै पलासे जोड्ने सडक स्तरोन्नति घोराही उप न.पा. -०२ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १०४ | 11.4.24.1643 | सवारीकोट देखि लक्ष्मीपुर जोड्ने सडक स्तरोन्नति घोराही उप न.पा. -०४ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १०५ | 11.4.24.1645 | लालि गुराँस टोल मान बहादुर घर्तिको घर देखि प्रेम बहादुर डाँगीको घर सम्म कालो पत्रे सहित सडक स्तरोन्नति घोराही उप न.पा. -१० दाङ | 2,000 | घोराही |
| १०६ | 11.4.24.1646 | तुल्सिपुर-१७ मज्गै चोक देखि घोराही ११ को वडा कार्यालय जोड्ने सडकको नाला सहित कालो पत्रे तुल्सीपुर-१७ दाङ | 2,000 | तुलसीपुर |
| १०७ | 11.4.24.1648 | सिसनिया बजार देखि उत्तर तर्फ संसद रोड समृद्वि टोल राप्ति गा पा -०८ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १०८ | 11.4.24.1649 | थानगाउँ -पकर्रे-हात्तिखाल- डौडारे- भित्री सक्राम जोड्ने कालोपत्रे सडक निर्माण ,तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका वडा न. -१९ दाङ | 15,000 | तुलसीपुर |
| १०९ | 11.4.24.1658 | पश्चिम सेवार मिल देखी पश्चीम सेवार थारुगाउँ जाने कालोपत्रे सडक निर्माण घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. -८ दाङ। | 10,000 | घोराही |
| ११० | 11.4.24.1659 | लठ्ठहवा सिङ्गे बाटो कालो पत्रे प्रदेश ठेक्का लगाउनुपर्ने राप्ती वडा नं. -०५ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १११ | 11.4.24.1650 | राप्ती वडा नं. -०१ रातो डाँडा बस पार्क जोड्ने भालु खोलामा कल्भर्ट निर्माण राप्ती वडा नं. -०१ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| ११२ | 11.4.24.1651 | पिपलबोट कालिका चोक र शान्तिनगर जोड्ने सडक राप्ती वडा नं. -०२ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| ११३ | 11.4.24.1653 | घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १५ तुल्सिपुर सडक खण्ड रतनपुर चोक झिंगौरा -तेरौटे डाँफेटोल हुँदै वि एन वि चोक जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण । | 15,000 | घोराही |
| ११४ | 11.4.24.1654 | राप्ती वडा नं. ३ र ४जोड्ने करम्दी खोलामा पक्कि पुल राप्ती वडा नं. -०३र०४ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| ११५ | 11.4.24.1656 | तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका वडा न. -१८ वडाकार्यालय देखी उत्तर हेमन्तापुर डौडारे सक्राम छिल्लिकोट कालोपत्रे सडक निर्माण । | 7,000 | तुलसीपुर |
| ११६ | 11.4.24.1657 | पिपरी छुट्कीगल्ली बाटो स्तरोन्नती राप्ती वडा नं. -०८ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| ११७ | 11.4.24.1667 | घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १४ क्रिजल पेट्रोल पम्प देखि मनकामना सामुदायीक भवन सम्म बाटो पिच । | 2,000 | घोराही |
| ११८ | 11.4.24.1666 | मितेरी चोक देखि अम्बिकेश्वरी मन्दीर सडक कालोपत्रे घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १८ दाङ | 4,000 | घोराही |
| ११९ | 11.4.24.1664 | मछाहि लरैनाखोला कल्भर्टदेखी तल्लो मछाहि जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. -९ दाङ। | 10,000 | घोराही |
| १२० | 11.4.24.1668 | भालुवाङ सतबरिया कृषि सडक पुलचोक पाखापानी जोड्ने अधुरो सडक स्तरउन्नति दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १२१ | 11.4.24.1669 | तुल्सिगंज - गुर्जे हुँदै सिस्नेरी देखी माराकोट सडक कालोपत्रे | 4,000 | घोराही |
| १२२ | 11.4.24.1672 | घोराही घोरडौडा सास्कृतिक डवलि सडक कालोपत्रे घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १८ दाङ | 4,000 | घोराही |
| १२३ | 11.4.24.1671 | गुर्जेखोला - वसन्तापुर - वगलपुर - कृष्णुर -साइपुर जोड्ने सडक कालोपत्रे घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १२ दाङ | 4,000 | घोराही |
| १२४ | 11.4.24.1670 | साँग्रिला वैंक रोडका भित्रि पुल्चोक राप्ती वडा नं. -०१ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १२५ | 11.4.24.1673 | नारायणपुर देखि सिद्दरत्ननाथ क्याम्पस हुदै हापुर जाने सडक घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १० -१२ दाङ | 2,500 | घोराही |
| १२६ | 11.4.24.1678 | बिजौरि भट्टेकुला देखी लिटिलफ्लावर हुदै जाने सडक घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १८ दाङ । | 3,500 | तुलसीपुर |
| १२७ | 11.4.24.1677 | कमल रोड स्तरोन्नति राप्ती वडा नं. -०५ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १२८ | 11.4.24.1676 | भिर्कवा चोक देखि उत्तर दक्षीण हरि सोता पुल देखि वडा कार्यालय सम्म सडक निर्माण घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. ११ दाङ | 3,500 | घोराही |
| १२९ | 11.4.24.1680 | माबि गोल्लि देखि नगर अस्पताल हुदै बि पी मार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. ४ दाङ | 3,500 | घोराही |
| १३० | 11.4.24.1681 | डवरा नमुनाटोल,बेल्टाकुरा मोतिपुर सुकौरा सडक स्तर उन्नति तुल्सिपुर-११ दाङ | 2,000 | तुलसीपुर |
| १३१ | 11.4.24.1685 | क्वाङखोलामा पूल निर्माण तुल्सिपुर-११ दाङ | 2,000 | तुलसीपुर |
| १३२ | 11.4.24.1683 | ५ मुर्कुटी - मसुरे हुदै नडा नं ६ गदारी जोड्ने सडक स्तरोन्नति बंगलाचुली ५,६ दाङ | 2,000 | बंगलाचुली |
| १३३ | 11.4.24.1682 | प्रगति टोल १ नम्बर गेट देखी २ नम्बर गेट देखि २ नम्बर गेट सम्म कालोपत्रे घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १३ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १३४ | 11.4.24.1686 | हाँसिपुर बिर्खे सडक स्तरोन्नति बंगलाचुली ७ दाङ | 2,000 | बंगलाचुली |
| १३५ | 11.4.24.1690 | मुलाबारी स्याला लापे कोइराले बडडाँडा सडक स्तरोन्नति बंगलाचुली ७ -८ दाङ | 2,000 | बंगलाचुली |
| १३६ | 11.4.24.1691 | धारापानी डाईगाँउ सडक कालोपत्रे घोराही ५, दाङ | 2,500 | घोराही |
| १३७ | 11.4.24.1699 | बुद्धगाउँ बर्गदी सडक घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १७ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १३८ | 11.4.24.1698 | घोराही १५ युपिलेस मिनि मार्केट देखी दक्षीण तर्फ राधै राधे पथ जाने सडक कालोपत्रे | 6,050 | घोराही |
| १३९ | 11.4.24.1696 | नयाँबस्ति बासजगरी सडक घोराही ११ , दाङ | 2,000 | घोराही |
| १४० | 11.4.24.1697 | जुरेना, दमौली पचासा सडक वासगढी-०८ दाङ | 2,000 | |
| १४१ | 11.4.24.1692 | कालिका चोक देखि रामनगर हुँदै हुलाकी सडक( काटेशनाला) जोड्ने सडक सुधार | 1,000 | गढवा |
| १४२ | 11.4.24.1694 | करङ्गा चोक देखि गोठुवा हुदै भोजपूर सम्म सडक स्तरोन्नत्ति तुल्सिपुर-१४ दाङ | 2,000 | तुलसीपुर |
| १४३ | 11.4.24.1693 | लालपुर खालेपानी ट्याङ्की देखि बकुलाही टंकी हुदै दक्षीण पिप्रवा जोड्ने कालोपत्रे सडक तुल्सिपुर १६ दाङ | 2,000 | तुलसीपुर |
| १४४ | 11.4.24.1705 | मसुरिया चोकबाट उत्तर करम्दि खोला सम्म बाटो स्तरोन्नति राप्ति गा.पा.-०३ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १४५ | 11.4.24.1703 | कर्जाही चोकदेखी प्रा वि क्वाडी जोड्ने सडक निर्माण घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १७ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १४६ | 11.4.24.1700 | तुल्सिपुर वडा नं ८ सापकोटा किराना देकी भट्टराई टोल जाने सडक स्तरोन्नती | 2,000 | तुलसीपुर |
| १४७ | 11.4.24.1707 | राप्ती गा पा -०८ पिपरी मेन रोडमा पर्ने बुढ कुलोमा पक्की पुल कल्भर्ट निर्माण राप्ती गा पा -०८ दाङ | 2,000 | राप्ती |
| १४८ | 11.4.24.1706 | अठइसे सडक स्तरोन्नति घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १४९ | 11.4.24.1708 | नारायणपुर स्कुल देखि लाईन ६ को भवन हुदै वनगाऊ जोड्ने सडक घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १० दाङ | 2,000 | घोराही |
| १५० | 11.4.24.1710 | अग्रिम टोल हरिद्वार कुलोदेखी उत्तर चौधेरा खानेपानी तर्फ जाने बाटो स्तरोन्नति घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १७ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १५१ | 11.4.24.1713 | धनिबगिया नर्सरिदेखी दक्षिण हिमचुली टोल हुदै ढिकपुर जाने बाटो स्तारोन्नती घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १७ दाङ | 2,500 | घोराही |
| १५२ | 11.4.24.1714 | दर्जने पुलदेखी सिस्नेखोलासम्म जोड्ने बाकी बाटो नाला सहित कालोपत्रे घोराही उपमहानगरपालिका वडा न. १७ दाङ | 2,000 | घोराही |
| १५३ | 11.4.24.1716 | लक्ष्मी किराना पसल देखि दक्षिण पनौरा टावर जोड्ने सडक स्तरोन्नती | 2,000 | घोराही |
| १५४ | 11.4.24.1742 | घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत विजोरी ड्रागन फर्मदेखि पश्चिम दक्षिण जाने बाटो स्तरोन्नती | 2,500 | घोराही |
